June 2015

CSC # LOCATION # DISCHARGES VOLUME (GALS.) INSPECTIONS
22 Duryea Across from Plant Complex 0 0 11
21 Avoca Little Kerr-McGee 6 Unknown 11
2 Duryea Chittenden Street 0 0 11
26 Duryea Stephenson Street 1 Unknown 11
8 Old Forge Lawrence Hose Co 4 149,287 11
9 Old Forge Bridge Street 4 24,551 11
29A Old Forge Mariotti First/Grace St 4 Unknown 11
29B Old Forge Mariotti Taroli Street 4 Unknown 11
11 Old Forge Dunn Avenue 1 742 11
18 Old Forge Eagle Hose Company 3 397,873 21
6 Old Forge Ripple Street 1 300 11
25 Taylor Sixth Street 6 20,732 11
15 Taylor R/R Yards off Main Street 4 225,371 11
12 Taylor under Turnpike Bridge 4 Unknown 11
TOTALS 42 818,856 164