October 2014

CSO # LOCATION # DISCHARGES VOLUME (GALS.) INSPECTIONS
22 Duryea Across from Plant Complex 1 51,676 7
21 Avoca Little Kerr-McGee 2 50,250 10
2 Duryea Chittenden Street  0 0 7
26 Duryea Stephenson Street 0 0 6
8 Old Forge Lawrence Hose Co 1 505,150 10
9 Old Forge Bridge Street 1 95,174 10
29A Old Forge Mariotti First/Grace St 2 Unknown 6
29B Old Forge Mariotti Taroli Street 2 Unknown 6
11 Old Forge Dunn Avenue 0 0 8
18 Old Forge Eagle Hose Company  1 366,366 16
6 Old Forge Ripple Street 1 5,436 9
25 Taylor Sixth Street 1 2,612 10
15 Taylor RIR Yards off Main Street 1 213,892 10
12 Taylor under Turnpike Bridge 1 Unknown 6
TOTALS 14 1,290,556 121